中央混合オープン2200m以上を勝った牝馬一覧
とりあえずTargetで出る限り。障害除く。
20090808 2札3 みなみ北H クィーンスプマンテ 5 荻野琢真 49 芝 2600
20090118 1京6 日経新春HG2 テイエムプリキュア 6 荻野琢真 49 芝 2400
20081228 5中8 有馬記念G1 ダイワスカーレット 4 安藤勝己 55 芝 2500
20080907 1札8 札幌日経 ビエンナーレ 5 三浦皇成 53 芝 2600
20080525 2名2 東海SG2 ヤマトマリオン 5 小林徹弥 55 ダ 2300
20070527 3東4 東京優駿G1 ウオッカ 3 四位洋文 55 芝 2400
20061008 5京2 京都大賞G2 スイープトウショウ 5 池添謙一 56 芝 2400
20050626 3阪4 宝塚記念G1 スイープトウショウ 4 池添謙一 56 芝 2200
20010407 2阪5 大阪-ハH メジロサンドラ 5 安藤勝己 54 芝 2500
20000521 2名2 東海SG2 ファストフレンド 6 蛯名正義 55 ダ 2300
19990912 2札4 道新杯H ヴィクトリーバンク 5 横山典弘 52 芝 2600
19971011 4京3 嵐山S アドマイヤラピス 5 南井克巳 54 芝 3000
19970921 4中6 セプテン アドマイヤラピス 5 後藤浩輝 54 芝 2500
19970914 4中4 オールカG2 メジロドーベル 3 吉田豊 55 芝 2200
19970119 1京8 日経新春HG2 メジロランバダ 4 武豊 53 芝 2400
19961026 5東7 東京スポH ファッションショー 4 加藤和宏 53 芝 2400
19960511 3京7 京阪杯HG3 ダンスパートナー 4 四位洋文 56 芝 2200
19960428 3東4 メトロポ プレイリークイーン 6 河内洋 55 芝 2300
19951209 4名5 アラブ大 ムーンリットガール 3 坂本勝美 56 芝 2500
19951008 7京2 京都大賞G2 ヒシアマゾン 4 中舘英二 57 芝 2400
19950918 4中4 オールカG2 ヒシアマゾン 4 中舘英二 57 芝 2200
19950520 2名1 エメラルH スプリングバンブー 5 岸滋彦 52 芝 2500
19950212 2京6 京都記念G2 ワコーチカコ 5 ペリエ 56 芝 2200
19941106 1京2 ドンカスH ビューティーメイク 5 山田和広 54 芝 2400
19930410 2阪5 大阪城SH トーワナゴン 4 小谷内秀 51 芝 2500
19930403 3中3 ブラッド キリスパート 5 岡部幸雄 54 芝 3200
19930124 1京8 日経新春G2 エルカーサリバー 4 山田泰誠 55 芝 2200
19921220 3名8 ウインタG3 チェリーコウマン 3 菊沢隆仁 52 ダ 2300
19921213 5阪4 鳴尾記念HG2 タケノベルベット 3 藤田伸二 55 芝 2500
19920920 4中4 オールカG3 イクノディクタス 5 村本善之 54 芝 2200
19920530 3阪3 エメラル イクノディクタス 5 村本善之 56 芝 2500
19920425 3京1 若草S トーワナゴン 3 田島信行 53 芝 2400
19910120 1中8 アメリカG2 メジロモントレー 5 横山典弘 55 芝 2200
19901118 5東6 アルゼンHG2 メジロモントレー 4 横山典弘 55 芝 2500
19900526 3東3 メイS ブラウンアイボリー 5 柴田政人 54 芝 2400
19891126 5東8 JCG1 ホーリックス 6 オサリバ 55 芝 2400
19891119 5東6 アルゼンHG2 クリロータリー 5 郷原洋行 53 芝 2500
19890430 3京4 オースト コスモドリーム 4 熊沢重文 57 芝 2200
19890401 3中3 若葉S プレジャーヒル 3 蛯名正義 53 芝 2200
19880501 4東4 メイSH コバンザメ 4 安田富男 52 芝 2300
19880403 3東4 日経賞G2 メジロフルマー 4 田村正光 55 芝 2500
19880221 1東8 目黒記念HG2 メジロフルマー 4 岡部幸雄 52 芝 2500
19880130 1東1 ダイヤモHG3 ダイナブリーズ 5 岡部幸雄 53 芝 3200
19871011 4京2 京都大賞G2 トウカイローマン 6 武豊 57 芝 2400
19870920 4中4 オールカG3 ダイナフェアリー 4 増沢末夫 55 芝 2200
19870510 1新8 新潟大賞HG3 セッテジュノー 6 増沢末夫 54 芝 2200
19861207 5中4 ステイヤHG3 シーナンレディー 6 蛯沢誠治 53 芝 3600
19860601 3東6 ジューン トウカイローマン 5 的場均 55 芝 2400
19860216 1名8 アラ・オープ キューティーアイ 5 福有稔 53▲ ダ 2200


